Google ranking
Classifica dei datacenter Google per frequenza di risposta al ping da www.google.it, dal 2006 a oggi.
| # | IP | Datacenter | Risposte | Ultima | Diary |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | — | 9.554 | 28/08/2015 22:25 | ||
| 42 | — | 9.553 | 30/08/2015 16:30 | ||
| 43 | — | 9.424 | 23/08/2015 09:50 | ||
| 44 | — | 9.397 | 14/01/2012 16:40 | ||
| 45 | — | 9.231 | 17/12/2007 11:10 | ||
| 46 | — | 9.178 | 14/01/2012 14:45 | ||
| 47 | — | 9.140 | 20/02/2008 06:25 | ||
| 48 | — | 9.132 | 14/01/2012 15:10 | ||
| 49 | — | 9.124 | 14/01/2012 16:55 | ||
| 50 | — | 9.071 | 14/01/2012 15:20 | ||
| 51 | — | 9.038 | 07/11/2021 14:15 | ||
| 52 | — | 8.987 | 13/03/2021 09:25 | ||
| 53 | — | 8.981 | 17/12/2007 11:00 | ||
| 54 | Sofia (SOF) | 8.332 | 31/01/2021 00:15 | ||
| 55 | — | 8.294 | 25/05/2018 17:55 | ||
| 56 | Stoccolma (ARN) | 8.161 | 14/05/2022 06:20 | ||
| 57 | Praga (PRG) | 7.893 | 14/07/2026 12:10 | ||
| 58 | Amsterdam (AMS) | 7.853 | 17/01/2026 04:10 | ||
| 59 | — | 7.631 | 02/02/2023 20:55 | ||
| 60 | Parigi (PAR) | 7.531 | 18/10/2017 16:45 |
DATACENTER DISTINTI PER ANNO
quanti IP diversi hanno risposto ogni anno
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2026