Google ranking
Classifica dei datacenter Google per frequenza di risposta al ping da www.google.it, dal 2006 a oggi.
| # | IP | Datacenter | Risposte | Ultima | Diary |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | 19.738 | 17/09/2023 23:30 | ||
| 22 | — | 18.123 | 08/12/2011 21:20 | ||
| 23 | — | 18.101 | 08/12/2011 20:30 | ||
| 24 | Amsterdam (AMS) | 16.928 | 07/12/2025 10:20 | ||
| 25 | Londra (LHR) | 16.867 | 23/10/2017 18:25 | ||
| 26 | FJR | 15.634 | 01/05/2020 06:25 | ||
| 27 | Londra (LHR) | 15.264 | 10/09/2015 12:10 | ||
| 28 | — | 14.358 | 25/05/2010 15:45 | ||
| 29 | — | 14.005 | 05/05/2021 23:05 | ||
| 30 | — | 13.840 | 05/06/2014 00:05 | ||
| 31 | — | 13.830 | 04/06/2014 23:55 | ||
| 32 | — | 13.804 | 04/06/2014 23:35 | ||
| 33 | — | 13.320 | 25/05/2010 15:40 | ||
| 34 | — | 12.969 | 25/05/2010 16:15 | ||
| 35 | — | 12.967 | 25/05/2010 15:50 | ||
| 36 | Londra (LHR) | 12.028 | 04/03/2026 19:45 | ||
| 37 | Amsterdam (AMS) | 11.789 | 31/01/2021 00:25 | ||
| 38 | — | 11.186 | 12/01/2015 16:25 | ||
| 39 | Amsterdam (AMS) | 10.842 | 16/02/2021 03:45 | ||
| 40 | — | 9.983 | 12/01/2015 15:20 |
DATACENTER DISTINTI PER ANNO
quanti IP diversi hanno risposto ogni anno
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2026