Ultima Ora
I datacenter Google che hanno risposto al ping nell’ultima ora registrata. Per ogni indirizzo, la frequenza di risposta negli ultimi 12 mesi.
| IP | Diary | Timestamp | Frequenza · 12 mesi |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 21:50:01 | 37 | ||
| 21/08/2026 21:45:01 | 37 | ||
| 21/08/2026 21:40:01 | 37 | ||
| 21/08/2026 21:35:01 | 8.121 | ||
| 21/08/2026 21:30:01 | 37 | ||
| 21/08/2026 21:25:01 | 8.121 | ||
| 21/08/2026 21:20:01 | 8.121 | ||
| 21/08/2026 21:15:01 | 8.121 | ||
| 21/08/2026 21:10:01 | 8.121 | ||
| 21/08/2026 21:05:01 | 8.121 | ||
| 21/08/2026 21:00:01 | 8.121 | ||
| 21/08/2026 20:55:01 | 8.121 | ||
| 21/08/2026 20:50:01 | 8.121 |
In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu’ frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell’arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell’ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter.
A fianco dell’indicazione dell’ora e del giorno è visibile l’Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento.
