In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu’ frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell’arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell’ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter.
A fianco dell’indicazione dell’ora e del giorno è visibile l’Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento.
Ip | Diary | Timestamp |
---|---|---|
2025-07-06 01:35:01 | ||
2025-07-06 01:30:01 | ||
2025-07-06 01:25:01 | ||
2025-07-06 01:20:01 | ||
2025-07-06 01:15:01 | ||
2025-07-06 01:10:01 | ||
2025-07-06 01:05:01 | ||
2025-07-06 01:00:01 | ||
2025-07-06 00:55:01 | ||
2025-07-06 00:50:02 | ||
2025-07-06 00:45:01 | ||
2025-07-06 00:40:01 | ||
2025-07-06 00:35:01 |
© 2025 Network Tool, ping test, Google Data Center.
All Rights Reserved.
NetPing by MagicNet Digital Agency Bologna
Via Don Francesco Pasti 22 Funo - 40050 Argelato Bologna
PI CF REG IMP BO01707541205