Ultima Ora
I datacenter Google che hanno risposto al ping nell’ultima ora registrata. Per ogni indirizzo, la frequenza di risposta negli ultimi 12 mesi.
| IP | Diary | Timestamp | Frequenza · 12 mesi |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 17:00:01 | 6.168 | ||
| 09/11/2026 16:55:01 | 6.168 | ||
| 09/11/2026 16:50:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:45:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:40:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:35:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:30:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:25:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:20:01 | 339 | ||
| 09/11/2026 16:15:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:10:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:05:01 | 3.818 | ||
| 09/11/2026 16:00:01 | 339 |
In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu’ frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell’arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell’ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter.
A fianco dell’indicazione dell’ora e del giorno è visibile l’Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento.
