Google ranking
Classifica dei datacenter Google per frequenza di risposta al ping da www.google.it, dal 2006 a oggi.
| # | IP | Datacenter | Risposte | Ultima | Diary |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | — | 7.357 | 01/08/2018 18:50 | ||
| 62 | — | 7.356 | 07/11/2017 17:50 | ||
| 63 | — | 7.327 | 29/08/2018 14:30 | ||
| 64 | — | 7.275 | 09/10/2018 17:40 | ||
| 65 | — | 6.603 | 13/03/2021 12:15 | ||
| 66 | Londra (LHR) | 6.564 | 20/05/2016 14:35 | ||
| 67 | Amsterdam (AMS) | 6.511 | 19/01/2020 10:00 | ||
| 68 | — | 6.479 | 09/05/2018 22:50 | ||
| 69 | — | 6.395 | 19/10/2007 01:50 | ||
| 70 | Amsterdam (AMS) | 6.354 | 13/03/2026 06:40 | ||
| 71 | — | 6.095 | 02/08/2015 06:15 | ||
| 72 | Milano (MIL) | 6.089 | 14/09/2015 19:15 | ||
| 73 | — | 6.074 | 10/12/2013 00:10 | ||
| 74 | — | 6.065 | 04/08/2015 16:05 | ||
| 75 | Milano (MIL) | 5.921 | 15/09/2015 07:05 | ||
| 76 | Milano (MIL) | 5.884 | 15/09/2015 12:10 | ||
| 77 | Varsavia (WAW) | 5.796 | 14/08/2017 04:40 | ||
| 78 | — | 5.730 | 31/10/2016 13:10 | ||
| 79 | Londra (LHR) | 5.651 | 26/04/2019 05:20 | ||
| 80 | Londra (LHR) | 5.482 | 12/04/2018 14:20 |
DATACENTER DISTINTI PER ANNO
quanti IP diversi hanno risposto ogni anno
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2026