Google ranking
Classifica dei datacenter Google per frequenza di risposta al ping da www.google.it, dal 2006 a oggi.
| # | IP | Datacenter | Risposte | Ultima | Diary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam (AMS) | 88.742 | 24/01/2026 04:35 | ||
| 2 | Amsterdam (AMS) | 83.570 | 02/02/2026 19:15 | ||
| 3 | Madrid (MAD) | 78.049 | 19/10/2017 21:40 | ||
| 4 | Amsterdam (AMS) | 75.917 | 23/02/2026 15:25 | ||
| 5 | — | 67.626 | 23/10/2025 21:25 | ||
| 6 | Amsterdam (AMS) | 48.477 | 07/01/2021 05:20 | ||
| 7 | — | 45.507 | 15/11/2010 20:00 | ||
| 8 | — | 39.429 | 14/07/2026 08:25 | ||
| 9 | — | 32.809 | 11/06/2018 13:00 | ||
| 10 | — | 31.847 | 27/04/2010 20:45 | ||
| 11 | — | 31.534 | 08/12/2011 21:15 | ||
| 12 | — | 29.572 | 27/04/2010 04:05 | ||
| 13 | — | 28.897 | 08/12/2011 20:25 | ||
| 14 | — | 28.876 | 23/04/2010 13:05 | ||
| 15 | — | 28.580 | 08/12/2011 20:40 | ||
| 16 | — | 28.462 | 08/12/2011 21:25 | ||
| 17 | — | 26.442 | 27/10/2023 04:45 | ||
| 18 | — | 23.685 | 27/05/2014 04:35 | ||
| 19 | — | 23.586 | 27/05/2014 04:45 | ||
| 20 | — | 23.417 | 03/06/2014 04:00 |
DATACENTER DISTINTI PER ANNO
quanti IP diversi hanno risposto ogni anno
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2026