In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu’ frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell’arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell’ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter.
A fianco dell’indicazione dell’ora e del giorno è visibile l’Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento.
| Ip | Diary | Timestamp |
|---|---|---|
| 2026-03-28 04:55:01 | ||
| 2026-03-28 04:50:01 | ||
| 2026-03-28 04:45:01 | ||
| 2026-03-28 04:40:01 | ||
| 2026-03-28 04:35:01 | ||
| 2026-03-28 04:30:01 | ||
| 2026-03-28 04:25:01 | ||
| 2026-03-28 04:20:01 | ||
| 2026-03-28 04:15:01 | ||
| 2026-03-28 04:10:01 | ||
| 2026-03-28 04:05:02 | ||
| 2026-03-28 04:00:01 | ||
| 2026-03-28 03:55:01 |
© 2025 Network Tool, ping test, Google Data Center.
All Rights Reserved.
NetPing by MagicNet Digital Agency Bologna
Via Don Francesco Pasti 22 Funo - 40050 Argelato Bologna
PI CF REG IMP BO01707541205