Ultima Ora
I datacenter Google che hanno risposto al ping nell’ultima ora registrata. Per ogni indirizzo, la frequenza di risposta negli ultimi 12 mesi.
| IP | Diary | Timestamp | Frequenza · 12 mesi |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 07:00:01 | 500 | ||
| 25/09/2026 06:55:01 | 9.162 | ||
| 25/09/2026 06:50:01 | 500 | ||
| 25/09/2026 06:45:01 | 500 | ||
| 25/09/2026 06:40:01 | 9.162 | ||
| 25/09/2026 06:35:01 | 9.162 | ||
| 25/09/2026 06:30:01 | 9.162 | ||
| 25/09/2026 06:25:01 | 9.162 | ||
| 25/09/2026 06:20:01 | 500 | ||
| 25/09/2026 06:15:01 | 9.162 | ||
| 25/09/2026 06:10:01 | 500 | ||
| 25/09/2026 06:05:01 | 9.162 | ||
| 25/09/2026 06:00:01 | 9.162 |
In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu’ frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell’arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell’ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter.
A fianco dell’indicazione dell’ora e del giorno è visibile l’Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento.
