Ultima Ora
I datacenter Google che hanno risposto al ping nell’ultima ora registrata. Per ogni indirizzo, la frequenza di risposta negli ultimi 12 mesi.
| IP | Diary | Timestamp | Frequenza · 12 mesi |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 22:45:01 | 44 | ||
| 21/08/2026 22:40:01 | 44 | ||
| 21/08/2026 22:35:01 | 44 | ||
| 21/08/2026 22:30:01 | 44 | ||
| 21/08/2026 22:25:01 | 44 | ||
| 21/08/2026 22:20:01 | 44 | ||
| 21/08/2026 22:15:01 | 8.125 | ||
| 21/08/2026 22:10:01 | 8.125 | ||
| 21/08/2026 22:05:01 | 44 | ||
| 21/08/2026 22:00:01 | 8.125 | ||
| 21/08/2026 21:55:01 | 8.125 | ||
| 21/08/2026 21:50:01 | 44 | ||
| 21/08/2026 21:45:01 | 44 |
In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu’ frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell’arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell’ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter.
A fianco dell’indicazione dell’ora e del giorno è visibile l’Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento.
