Ultima Ora
I datacenter Google che hanno risposto al ping nell’ultima ora registrata. Per ogni indirizzo, la frequenza di risposta negli ultimi 12 mesi.
| IP | Diary | Timestamp | Frequenza · 12 mesi |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:10:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 23:05:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 23:00:01 | 700 | ||
| 22/10/2026 22:55:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 22:50:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 22:45:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 22:40:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 22:35:01 | 700 | ||
| 22/10/2026 22:30:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 22:25:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 22:20:01 | 700 | ||
| 22/10/2026 22:15:01 | 4.231 | ||
| 22/10/2026 22:10:01 | 4.231 |
In questa pagina verifichiamo quale dei Google server (a ognuno corrisponde un indirizzo IP differente) ha risposto piu’ frequentemente al ping inviato a www.google.it ogni cinque minuti nell’arco di un ora. I dati, se confrontati a quelli dell’ultimo mese, forniscono indicazioni su eventuali variazioni negli allineamenti dei datacenter.
A fianco dell’indicazione dell’ora e del giorno è visibile l’Indirizzo IP del datacenter che ha risposto in quel momento.